用户场景清单
功能模块 | 功能点 | 系统管理员 | 机构管理员 | 机构普通用户 | 非机构用户 |
数据工程 | 能创建个人项目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
能创建机构项目 | ✅ | ✅ | |||
能对个人项目进行查看、克隆、编辑、分享、归档 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
能对机构项目进行查看、克隆 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
能对机构项目进行编辑、分享、归档 | ✅ | ✅ | |||
数据资产 | 能查看机构所有数据资产 | ✅ | ✅ | ✅ | |
能添加数据资产到机构 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
管理 | 能创建机构并添加机构管理员 | ✅ | |||
能管理机构用户列表信息,包括:添加用户、删除用户、更改用户角色 | ✅ | ✅ | |||
能查看机构用户列表信息 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
能查看数据资产标签信息 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
能管理数据资产标签信息 | ✅ | ✅ | |||
能查看个人、机构数据源 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
能管理个人、机构数据源 | ✅ | ✅ | |||
数据探索 | 能查看、使用数据探索应用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
留言
评论
${{item['author_name']}} 回复 ${{idToContentMap[item.parent] !== undefined ? idToContentMap[item.parent]['author_name'] : ''}}说 · ${{item.date.slice(0, 10)}} 回复
暂时还没有一条评论.